0..9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Code | Titel | Verlag | FSK | Genre | Datum |
---|---|---|---|---|---|
5050582771947 | # 9 | Universal | 12 | Zeichentrick | 23.07.2010 |
4012020020346 | $windle |   | 16 | Action |   |
4010232049223 | (500) Days of Summer | FOX | ohne | Komödie | 05.03.2010 |
4010232049780 | (Traum)Job gesucht - Willkommen im Leben | FOX | ohne | Komödie | 07.05.2010 |
5050582229806 | ... und dann kam Polly |   | ohne | Komödie | 02.07.2004 |
4030521708365 | 007 - Casino Royale |   | 12 | Action | 23.03.2007 |
4045167008212 | 007 - Ein Quantum Trost | FOX | 12 | Thriller | 20.03.2009 |
4045167012288 | 007 - Skyfall | MGM | 12 | Action | 01.03.2013 |
4045167014480 | 007 James Bond - Spectre | MGM | 12 | Thriller | 03.03.2016 |
5051890006509 | 1 1/2 Ritter | Warner Bros. | 6 | Komödie | 13.08.2009 |
4009750210130 | 1 Mord für 2 |   | 12 | Thriller | 09.05.2008 |
5053083077303 | 10 Cloverfield Lane | Paramount | 16 | Si-Fi | 11.08.2016 |
4011846004493 | 10 Dinge die ich an dir hasse |   | 12 | Komödie | 30.04.2004 |
4009750280027 | 10 items or less - du bist wen du triffst |   | ohne | Komödie | 21.12.2007 |
7321925013733 | 10.000 BC |   | 12 | Abenteuer | 27.06.2008 |
4006680070995 | 100 Bloody Acres | Weltkino | 18 | Horror | 16.08.2014 |
4006448363543 | 100 Code - Staffel 1 | PolyBand | 16 | Thriller | 30.10.2015 |
4013575554393 | 100 Feet | UFA | 16 | Horror | 20.02.2009 |
4260034632004 | 100 Tears |   | §14 | Horror | 25.07.2008 |
4020974152167 | 100 Women |   | 12 | Komödie | 30.04.2004 |
4011976348986 | 100% Wolf | Constantin | ohne | Zeichentrick | 07.01.2022 |
4042564154498 | 1001 Gramm | Pandora Film | ohne | Komödie | 23.07.2015 |
4006680028514 | 101 Reykjavik |   | 16 | Komödie |   |
4014270104906 | 10^26 bis -35 - Universum und Quanten - eine Reise zum Größten und zum Kleinsten | Komplett-Media | ohne | Doku | 02.07.2011 |
5051890306524 | 11/22/63 - Staffel 1 | Warner Bros. | 16 | Thriller | 17.11.2016 |
4020974159104 | 11:14 elevenfourteen |   | 16 | Thriller | 14.03.2006 |
5051890013156 | 12 Meter ohne Kopf | Warner Bros. | 12 | Komödie | 20.08.2010 |
4010324020031 | 12 Monkeys |   | 16 | Si-Fi |   |
5053083086404 | 12 Monkeys - Staffel 1 | Universal | 16 | Si-Fi | 11.08.2016 |
4009750217290 | 12 Winter | EuroVideo | 12 | Thriller | 25.05.2012 |
5050582965735 | 12 Years A Slave | Tobis | 12 | Drama | 31.07.2014 |
4010232053640 | 127 Hours | FOX | 12 | Abenteuer | 28.07.2011 |
4011976318682 | 13 | Constantin | 16 | Thriller | 03.06.2011 |
7613059401778 | 13 Assassins | Ascot Elite | 16 | Action | 26.11.2011 |
4030521700345 | 13 Geister |   | 16 | Horror |   |
4010232049940 | 13 Semester - Der frühe Vogel kann mich mal | FOX | 12 | Komödie | 07.05.2010 |
4020628898397 | 13 Sins | Koch Media | 16 | Thriller | 17.10.2014 |
4042564074345 | 13 Tzameti | AL!VE | 18 | Thriller | 29.05.2009 |
4010324020741 | 1492 - Die Eroberung des Paradieses |   | 16 | Historie |   |
4006680024288 | 15 Minutes - der tod kommt live |   | 18 | Thriller | 18.11.2004 |
7321923810402 | 16 Blocks |   | 12 | Thriller | 29.09.2006 |
4009750239438 | 1612 Angriff Der Kreuzritter | M.I.G. | 16 | Abenteuer | 18.12.2009 |
5051890006523 | 17 Again | Warner Bros. | ohne | Komödie | 11.09.2009 |
9120043850408 | 1810 - Für eine Handvoll Kaspressknödel | ORF | 12 | Komödie | 21.01.2014 |
4020628831448 | 19-2 - Staffel 1 | Koch Media | 16 | Thriller | 27.05.2016 |
4020628827359 | 19-2 - Staffel 2 | Koch Media | 16 | Thriller | 24.08.2016 |
4020628817374 | 19-2 - Staffel 3 | Koch Media | 16 | Thriller | 27.05.2017 |
5053083214548 | 1917 | Universal | 12 | Krieg | 29.12.2020 |
5051890161031 | 2 Broke Girls - Staffel 1 | Warner Bros. | 12 | Comedy | 30.08.2013 |
5051890241962 | 2 Broke Girls - Staffel 2 | Warner Bros. | 12 | Comedy | 24.04.2014 |
5051890287984 | 2 Broke Girls - Staffel 3 | Warner Bros. | 12 | Comedy | 28.01.2015 |
5051890299178 | 2 Broke Girls - Staffel 4 | Warner Bros. | 12 | Comedy | 18.11.2015 |
5051890306876 | 2 Broke Girls - Staffel 5 | Warner Bros. | 12 | Comedy | 08.12.2016 |
5051890310552 | 2 Broke Girls - Staffel 6 | Warner Bros. | 12 | Komödie | 06.12.2017 |
5050582063110 | 2 Fast 2 Furious |   | 16 | Action |   |
4041658500449 | 20 Years After | Sunfilm | 16 | Si-Fi | 08.05.2009 |
4260048080358 | 2000 Jahre Christentum |   | 12 | Doku | 25.02.2005 |
4042564021899 | 2000 Jahre Frühstyx Radio | AL!VE | ohne | Comedy | 05.01.2010 |
4041658221245 | 2001 Maniacs - Sie haben dich zum fressen gern |   | §14 | Horror | 07.04.2006 |
7321983000409 | 2001 Odyssee im Weltraum | Warner Bros. | 12 | Si-Fi | 24.03.2010 |
7321921650000 | 2001: Odyssee im Weltraum |   | 12 | Si-Fi | 26.08.2006 |
4020974153010 | 2009 Lost Memories |   | §14 | Si-Fi |   |
7321921650536 | 2010: Das Jahr, in dem wir Kontakt Aufnehmen |   | 12 | Si-Fi | 26.08.2006 |
4030521719835 | 2012 | Sony / BMG | 12 | Action | 19.03.2010 |
4260157710979 | 2012: Doomsday | Great Movies | 16 | Si-Fi | 12.06.2009 |
4010884729344 | 2046 |   | 12 | Drama | 16.12.2005 |
4030521713338 | 21 |   | 12 | Thriller | 05.09.2008 |
4048317459230 | 21 & Over - Endlich! | Falcom Media | 12 | Komödie | 27.03.2014 |
4010324011268 | 21 Bridges | Concorde | 16 | Action | 15.06.2020 |
4011976822165 | 21 Gramm |   | 12 | Thriller | 27.08.2004 |
886973555491 | 21 Jump Street | Universum Film | 12 | Drama | 27.01.2010 |
4030521727045 | 21 Jump Street | Sony / BMG | 12 | Komödie | 13.09.2012 |
4030521724389 | 22 Bullets | Sony / BMG | 18 | Horror | 20.05.2011 |
4030521735262 | 22 Jump Street | Sony / BMG | 12 | Komödie | 03.12.2014 |
4009750296189 | 23 Nichts ist so wie es scheint. |   | 12 | Thriller | 07.03.2005 |
4010232022530 | 24 |   | 16 | Thriller |   |
4010232070838 | 24 - Legacy - Staffel 1 | FOX | 16 | Thriller | 07.09.2017 |
4010232038647 | 24 - Season 5 |   | 16 | Thriller | 05.04.2007 |
4010232042514 | 24 - Season 6 | Constantin | 16 | Thriller | 03.10.2008 |
5039036041362 | 24 - Season 7 UK | FOX | 16 | Thriller | 13.11.2009 |
4010232051301 | 24 - Season 8 | FOX | 18 | Thriller | 26.11.2010 |
4010232066725 | 24 - Season 9 - Live Another Day | FOX | 16 | Action | 16.10.2015 |
4010232027177 | 24 - Season II |   | 16 | Thriller | 02.07.2004 |
4010232028884 | 24 - Season III |   | 16 | Thriller | 15.07.2005 |
4010232033741 | 24 - Season IV |   | 16 | Thriller | 19.05.2006 |
4010232047991 | 24 Redemption | FOX | 16 | Thriller | 16.10.2009 |
4011846014195 | 25 Stunden |   | 12 | Drama | 16.04.2004 |
4010232043177 | 27 Dresses - Kleider machen Bräute |   | ohne | Komödie | 15.08.2008 |
4010232024350 | 28 Days Later |   | 18 | Horror |   |
4260053310129 | 28 Minuten bis zum Tod |   | 16 | Action | 23.12.2004 |
4030521296527 | 28 Tage |   | 12 | Drama |   |
4010232042231 | 28 Weeks Later |   | §14 | Horror | 11.01.2008 |
7321923947313 | 29 Palms |   | 16 | Action | 16.07.2004 |
886970401494 | 2:37 Two thirty seven |   | 16 | Drama | 22.02.2008 |
4030521730519 | 2Guns | Sony / BMG | 16 | Action | 27.01.2014 |
4013575510894 | 2LDK (2 Zimmer Küche Bad) |   | §14 | Action | 08.04.2005 |
4006680058368 | 2weimal Sterben ist einmal zuviel | Arthaus | 12 | Komödie | 11.08.2011 |
888430000797 | 3 Days to Kill | Universum Film | 12 | Thriller | 20.11.2014 |
4030521290778 | 3 Engel für Charlie |   | 12 | Action | 18.03.2005 |
4030521756076 | 3 Engel für Charlie | Sony / BMG | 12 | Action | 25.06.2020 |
4048317459070 | 3 Faltig | Falcom Media | 12 | Komödie | 16.09.2011 |
4006680094632 | 3 From Hell | StudioCanal | 18 | Horror | 21.11.2019 |
7613059801233 | 3. Halbzeit | Ascot Elite | 16 | Action | 17.09.2010 |
4009750210161 | 30 Days of Night |   | §14 | Horror | 07.03.2008 |
4030521721739 | 30 Days of Night: Dark Days | Sony / BMG | 18 | Horror | 05.11.2010 |
4051238002348 | 30 Days to Die | Great Movies | 18 | Horror | 01.09.2011 |
4030521725508 | 30 Minuten oder Weniger | Sony / BMG | 16 | Komödie | 27.05.2012 |
4010232059246 | 30 Nights of Paranormal Activity with The Devil Inside | FOX | 16 | Komödie | 08.03.2013 |
5050582705898 | 30 Rock - Staffel 1 | Universal | 12 | Comedy | 15.05.2009 |
5050582755282 | 30 Rock - Staffel 2 | Universal | 12 | Komödie | 26.02.2010 |
5050582823295 | 30 Rock - Staffel 3 | Universal | 12 | Comedy | 11.03.2011 |
5050582883411 | 30 Rock - Staffel 4 | Universal | 12 | Komödie | 15.02.2012 |
5050582940824 | 30 Rock - Staffel 5 | Universal | 12 | Komödie | 11.04.2013 |
5050582974775 | 30 Rock - Staffel 6 | Universal | 12 | Comedy | 27.03.2014 |
5053083028640 | 30 Rock - Staffel 7 | Universal | 12 | Comedy | 19.02.2015 |
4030521702417 | 30 über Nacht |   | 6 | Komödie | 27.01.2005 |
7321925005417 | 300 |   | 16 | Fantasy | 17.08.2007 |
888750672599 | 300 Worte Deutsch | Universum Film | 12 | Komödie | 27.08.2015 |
5051890226839 | 300: 2 Rise of an Empire | Warner Bros. | 18 | Action | 31.07.2014 |
4011976327288 | 3096 Tage | Constantin | 16 | Drama | 23.10.2014 |
4041658170291 | 31 - A Rob Zombie Film | Tiberius Film | 18 | Horror | 02.03.2017 |
4013575524396 | 36 Tödliche Rivalen |   | 16 | Thriller | 28.04.2006 |
4009750395363 | 360 - Jede Begegnung hat Folgen | Prokino | 12 | Drama | 07.11.2013 |
4009750244807 | 39,90 | EuroVideo | 16 | Komödie | 27.03.2009 |
7630017509901 | 4 Blocks - Staffel 1 | TNT | 16 | Thriller | 26.02.2019 |
7630017509949 | 4 Blocks - Staffel 2 | TNT | 18 | Action | 06.03.2019 |
7613059401983 | 4.3.2.1 | Ascot Elite | 16 | Thriller | 26.08.2011 |
3259190529021 | 40 Tage und 40 Nächte KEIN SEX |   | 12 | Komödie | 02.11.2004 |
4013575527694 | 45 |   | 16 | Action | 30.10.2007 |
5050582978858 | 47 Ronin | Universal | 12 | Action | 04.06.2014 |
4250148705695 | 5 Days of War | e one | 16 | Krieg | 03.11.2011 |
888750832092 | 5 Zimmer Küche Sarg | Universum Film | 12 | Komödie | 03.06.2015 |
7613059800939 | 50 Dead Men Walking - Der Spitzel | Ascot Elite | 16 | Thriller | 28.08.2009 |
4030521702042 | 50 Erste Dates |   | 6 | Komödie | 10.09.2004 |
4006448753924 | 50 Ways to Kill A Teddy |   | 16 | Comedy | 05.03.2008 |
886919977196 | 50/50 Freunde fürs (über) Leben | Universum Film | 12 | Komödie | 31.12.2012 |
7321921962974 | 500 Nations - Die Geschichte der Indianer |   | 6 | Doku | 01.04.2006 |
5051890020185 | 5150 Elm's Way | I-ON | 18 | Horror | 17.09.2010 |
4045167267671 | 52 Pick-Up |   | 18 | Thriller | 26.08.2005 |
4010884729351 | 5x2 Fünf mal Zwei |   | 16 | Drama | 16.12.2005 |
4011846002376 | 60 Sekunden, Nur noch |   | 16 | Action |   |
4030521759268 | 65 | Columbia | 16 | Si-Fi | 30.05.2023 |
743219337191 | 666 Traue keinem mit dem du Schläfst! |   | 12 | Komödie |   |
4260456580419 | 68 Kill | MFA+ | 18 | Thriller | 06.03.2019 |
5051890019370 | 7 Days | Warner Bros. | 18 | Thriller | 06.08.2010 |
4009750243558 | 7 Days to Live |   | 16 | Thriller |   |
4009750396759 | 7 Psychos | Imagination | 16 | Komödie | 18.04.2013 |
4030521385993 | 7 Sekunden - Timing ist alles! |   | 16 | Action | 30.09.2005 |
5050582476996 | 7 Zwerge - Der Wald ist nicht Genug |   | ohne | Komödie | 23.03.2007 |
5050582327489 | 7 Zwerge - Männer allein im Wald |   | ohne | Komödie | 02.05.2005 |
4006680056227 | 72 Stunden | Kinowelt | 16 | Thriller | 11.11.2011 |
4061229006712 | 7500 | Leonine | 16 | Thriller | 09.06.2020 |
4009750241950 | 7eventy 5ive |   | §14 | Horror | 21.12.2007 |
4030521466197 | 8 Blickwinkel |   | 12 | Thriller | 29.08.2008 |
7630017519702 | 8 Tage - Rette sich. Wer kann? - Staffel 1 | sky vision | 16 | Horror | 05.03.2020 |
4260074360707 | 80 Minutes | HMH | 16 | Thriller | 18.12.2009 |
4020974163545 | 800 Bullets |   | 16 | Western | 21.12.2007 |
4006680036533 | 88 Minutes |   | 16 | Thriller | 28.09.2007 |
4030521276154 | 8MM Acht Millimeter |   | 18 | Thriller |   |
4030521326859 | 8mm2 |   | 16 | Thriller | 28.04.2006 |
4030521423190 | 9 Songs |   | 16 | Drama | 24.02.2006 |
4010232077943 | 9-1-1 - Staffel 1 | FOX | 16 | Thriller | 29.03.2019 |
4010232047601 | 96 Hours | FOX | 16 | Thriller | 31.07.2009 |
887654171498 | 96 Hours - Taken 2 | Universum Film | 16 | Action | 14.03.2013 |
888750284693 | 96 Hours - Taken 3 | Universum Film | 16 | Action | 29.05.2015 |
0..9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Code | Titel | Verlag | FSK | Genre | Datum |
---|---|---|---|---|---|
667068836127 | A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn |   | 12 | Drama |   |
4012019973554 | A Better Tomorrow - Trilogy |   | kJf | Action | 18.11.2004 |
4009750220191 | A Boy and his Dog |   | 16 | Si-Fi | 30.12.2004 |
4260191250028 | A Brush With Death | artGORE | 18 | Horror | 31.07.2009 |
4260261437816 | A Chinese Ghost Story - Die Dämonenkrieger | Golden Sun | 12 | Fantasy | 28.11.2012 |
4020974157346 | A Chinese GhostStory - Trilogy Teil 1 & 2 OK, Teil 3 mit neuer Synchronisation |   | 16 | Fantasy | 16.11.2006 |
4013549870528 | A Chinese GhostStory III Alte Synchronisation |   | 16 | Action | 31.01.2004 |
8287672108964 | A Ciegas |   | 16 | Thriller | 24.11.2006 |
4260041332898 | A Crime | NewAge21 | 16 | Thriller | 23.01.2009 |
4010232070425 | A Cure For Wellness | FOX | 16 | Horror | 11.10.2017 |
7321921695636 | A Dirty Shame |   | 16 | Komödie | 05.08.2005 |
4061229117463 | A Discovery of Witches - Staffel 1 | Universum Film | 12 | Fantasy | 02.08.2019 |
4061229281560 | A Discovery of Witches - Staffel 2 | Leonine | 16 | Fantasy | 20.11.2021 |
4061229313766 | A Discovery of Witches - Staffel 3 | Leonine | 16 | Fantasy | 27.07.2022 |
4042564128345 | A Film With Me In It | Capelight | 16 | Komödie | 27.01.2012 |
4009750304549 | A Green Knight | EuroVideo | 16 | Abenteuer | 09.12.2021 |
4047179112482 | A Gun For Jennifer |   | §14 | Action | 06.06.2008 |
7321923769038 | A History of Violence |   | §14 | Thriller | 17.03.2006 |
4013575519897 | A hole in my Heart |   | §14 | Drama | 10.11.2006 |
7613059402737 | A Little Bit Zombie | Ascot Elite | 16 | Komödie | 03.08.2013 |
888430561595 | A Long Way Down | Universum Film | 6 | Komödie | 09.09.2014 |
7613059401624 | A Lonley Place to Die | Ascot Elite | 18 | Abenteuer | 28.03.2012 |
5050582975338 | A Million Ways to Die in the West | Universal | 12 | Western | 08.10.2014 |
5051890018847 | A Nightmare on Elm Street 2010 | Warner Bros. | 16 | Horror | 15.10.2010 |
4013575567096 | A perfect Getaway | Universum Film | 16 | Thriller | 04.12.2009 |
5053083161873 | A Quiet Place | Paramount | 16 | Thriller | 23.08.2018 |
5053083236199 | A Quiet Place 2 | Paramount | 16 | Si-Fi | 30.09.2021 |
7321925004281 | A Scanner Darkly - Alles wird nicht Gut |   | 16 | Animation | 04.05.2007 |
886974461593 | A Serious Man | Tobis | 12 | Komödie | 13.08.2010 |
4013549894968 | A Stranger in the Kingdom |   | 12 | Thriller | 31.01.2004 |
4020628683931 | A Taxi Driver | Koch Media | 16 | Drama | 23.09.2021 |
8717418556570 | A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando | Pixar | ohne | Zeichentrick | 13.12.2019 |
4030521756458 | A Very English Scandal - Staffel 1 | Sony / BMG | 12 | Drama | 20.09.2019 |
8717418467005 | A World Beyond | Walt Disney | 12 | Si-Fi | 14.10.2015 |
4006448361648 | A Young Doctor's Notebook - Staffel 1 | PolyBand | 16 | Drama | 13.12.2013 |
4006448363277 | A Young Doctor's Notebook - Staffel 2 | PolyBand | 12 | Drama | 28.02.2015 |
4010232051172 | A-Team - Der Film | FOX | 12 | Action | 23.12.2010 |
7321923213302 | A.I. Künstliche Intelelligenz |   | 12 | Si-Fi |   |
4047552700190 | Ab durch die Hecke |   | ohne | Zeichentrick | 03.11.2006 |
4030521101081 | Ab in die Ewigkeit |   | 16 | Horror | 05.11.2004 |
4006680040509 | Ab Serviert |   | 12 | Komödie | 06.07.2007 |
5050582548365 | Abbitte |   | 12 | Drama | 20.03.2008 |
5051890303318 | Abgang mit Stil | Warner Bros. | 6 | Komödie | 07.09.2017 |
4013575542499 | Abgedreht |   | 12 | Komödie | 05.09.2008 |
4009750245231 | Abgefahren - Mit Vollgas in die Liebe |   | 12 | Komödie | 07.10.2004 |
4013575496198 | Abgezockt! |   | 12 | Komödie | 19.05.2004 |
3259190530423 | about a boy - der tag der toten ente |   | 12 | Komödie | 13.03.2004 |
7321921234422 | About Schmidt |   | 6 | Drama | 29.12.2004 |
4010232058461 | Abraham Lincoln - Vampierjäger | FOX | 16 | Horror | 11.02.2013 |
4030521754270 | Absentia - Staffel 1 | Sony / BMG | 16 | Thriller | 22.05.2020 |
4013575497195 | Absolon |   | 16 | Action |   |
4260264430838 | Accused - Eine Frage der Schuld - Season 1 | JustBridge | 16 | Thriller | 18.10.2014 |
4260264430845 | Accused - Eine Frage der Schuld - Season 2 | BBC | 16 | Thriller | 05.11.2014 |
7611372640447 | Achtung, Fertig. Charlie! |   | 12 | Komödie | 02.02.2006 |
4030521426450 | Across The Universe |   | 12 | Komödie | 14.03.2008 |
4010232078940 | Ad Astra - Zu den Sternen Steelbook | FOX | 12 | Si-Fi | 06.02.2020 |
4013549871044 | Adam & Evil |   | 16 | Horror | 01.07.2005 |
4009750245996 | Adama Äpfel |   | 16 | Komödie | 11.05.2007 |
4030521327078 | Adaption |   | 12 | Komödie | 01.04.2005 |
888837409599 | Add a Friend - Staffel 1 | Universum Film | 12 | Komödie | 28.11.2013 |
4010884504538 | Addams Family - In verrückter Tradition |   | 12 | Komödie |   |
8717418252175 | Adventureland | Walt Disney | 6 | Komödie | 14.06.2010 |
4010884731194 | AeonFlux |   | 12 | Si-Fi | 07.07.2006 |
8287672087948 | Aero Troopers |   | 12 | Zeichentrick | 24.11.2006 |
4030521730564 | After Earth | Sony / BMG | 12 | Si-Fi | 08.01.2014 |
4012050562380 | After Mid Night |   | 16 | Thriller |   |
7321923695535 | After the Sunste - Wer könnte da Widerstehen? |   | 6 | Komödie | 15.04.2005 |
9002986620747 | Agate kann's nicht lassen |   | 12 | Thriller | 26.10.2007 |
4006680027159 | Agathe Christies - Das Böse unter der Sonne |   | 12 | Thriller | 07.05.2004 |
7321921519949 | Agathe Christies - Miss Marple - 16 Uhr 50 ab Paddington |   | 12 | Thriller | 01.10.2005 |
7321921518430 | Agathe Christies - Miss Marple - Der Wachsblumenstrauß |   | 12 | Thriller | 01.10.2005 |
7321921518447 | Agathe Christies - Miss Marple - Mörder Ahoi |   | 12 | Thriller | 01.10.2005 |
7321921518423 | Agathe Christies - Miss Marple - Vier Frauen und ein Mord |   | 12 | Thriller | 01.10.2005 |
4006680028644 | Agathe Christies - Mord im Orient Express |   | 12 | Thriller | 07.05.2004 |
4006680027166 | Agathe Christies - Mord im Spiegel |   | 12 | Thriller | 07.05.2004 |
4006680026046 | Agathe Christies - Tod auf dem Nil |   | 12 | Thriller | 07.05.2004 |
4010232025111 | Agent Cody Banks |   | 6 | Komödie | 23.04.2004 |
7321921156267 | Agent Null Null Nix |   | 12 | Komödie | 30.09.2005 |
4022484600466 | Agent Red Gratis DVD |   | 16 | Action |   |
4011976836667 | Agents Secrets - Im Fadenfreuz des Todes |   | 16 | Thriller | 13.04.2006 |
4041658297028 | Aggression Scale - Der Killer in Dir | Sunfilm | 18 | Action | 11.02.2013 |
4260034630840 | Agitator |   | 16 | Action | 05.01.2007 |
7321923985568 | Agnes und seine Brüder |   | 16 | Komödie | 08.04.2005 |
886979017597 | Agnosia - Das Dunkle Geheimnis | Universum Film | 16 | Mystery | 08.07.2011 |
5050582777697 | Agora - Die Säulen des Himmels | Tobis | 12 | Drama | 17.12.2010 |
4006680023076 | Air America |   | 12 | Action | 11.11.2005 |
4010232010292 | Airheads |   | 12 | Komödie | 19.04.2006 |
4030521467637 | Akeelah ist die Grösste |   | 6 | Komödie | 07.09.2007 |
4012050403881 | Akira |   | 16 | Anime | 19.05.2004 |
4010232044112 | Akte X | FOX | 16 | Si-Fi | 28.11.2008 |
4010232007988 | Akte X - Der Film |   | 12 | Mystery |   |
4010232007117 | Akte X - Season 1 |   | 16 | Mystery |   |
4010232007322 | Akte X - Season 2 |   | 16 | Mystery | 08.03.2004 |
4010232008879 | Akte X - Season 3 |   | 16 | Mystery |   |
4010232010636 | Akte X - Season 4 |   | 16 | Mystery |   |
4010232011084 | Akte X - Season 5 |   | 16 | Mystery | 11.03.2004 |
4010232011091 | Akte X - Season 6 |   | 16 | Mystery | 22.07.2004 |
4010232021120 | Akte X - Season 7 |   | 16 | Mystery | 07.05.2004 |
4010232025388 | Akte X - Season 8 |   | 16 | Mystery | 13.12.2004 |
4010232026996 | Akte X - Season 9 |   | 16 | Mystery | 13.12.2004 |
4010232068200 | Akte X - Season 10 Event Series | FOX | 16 | Thriller | 23.06.2016 |
4010232074218 | Akte X - Season 11 | FOX | 16 | Mystery | 27.07.2018 |
8717418552770 | Aladdin (Live-Action) | Walt Disney | 6 | Kids | 25.09.2019 |
7321924124201 | Alarmstufe: Rot (uncut) |   | 18 | Krieg |   |
7321924136655 | Alarmstufe: Rot 2 (uncut) |   | 18 | Krieg |   |
4020974162784 | Alatriste |   | 16 | Historie | 31.08.2007 |
5051890016270 | Albert Schweitzer - Ein Leben für Afrika | Warner Bros. | ohne | Drama | 22.02.2011 |
4260191250011 | Albino Farm | artGORE | 18 | Horror | 31.07.2009 |
5051890149718 | Alcatraz - Die Komplette Serie | Warner Bros. | 16 | Mystery | 25.05.2013 |
4013575504497 | Alex & Emma |   | 6 | Komödie | 19.05.2004 |
7613059402744 | Alex Cross | Ascot Elite | 16 | Thriller | 25.02.2013 |
4011976825289 | Alexander |   | 12 | Historie | 27.05.2005 |
7321925006568 | Alexandra's Project |   | 16 | Thriller | 16.11.2007 |
5051890007520 | Alf - Staffel 1 | Warner Bros. | ohne | Komödie | 11.09.2009 |
5051890009401 | Alf - Staffel 2 | Warner Bros. | ohne | Comedy | 23.12.2009 |
5051890016065 | Alf - Staffel 3 | Warner Bros. | ohne | Comedy | 19.07.2010 |
5051890018311 | Alf - Staffel 4 | Warner Bros. | ohne | Kids | 15.12.2010 |
4010884729733 | Alfie |   | 12 | Drama | 29.07.2005 |
9006472004523 | Alfred Dorfer - Heim.at & Ravioli | ORF | 12 | Komödie | 25.08.2011 |
5053083103309 | Alfred Hitchcock - Collection 01 Saboteure (1942) 02 Im Schatten des Zweifels (1943) 03 Cocktail für eine Leiche (1948) 04 Das Fenster zum Hof (1954) 05 Über den Dächern von Nizza (1954) 06 Immer Ärger mit Harry (1955) 07 Der Mann, der zu viel wusste (1956) 08 Vertigo (1958) 09 Psycho (1960) 10 Die Vögel (1963) 11 Marnie (1964) 12 Der zerrissene Vorhang (1966) 13 Topas (1969) 14 Frenzy (1972) 15 Familiengrab (1976) | Universal | 16 | Thriller | 21.03.2017 |
4042216128341 | Alfred J. Kwak - Episode 1, 2 & 3 |   | ohne | Zeichentrick |   |
3259190370494 | Ali G Indahouse |   | 12 | Komödie | 20.10.2006 |
4011846014638 | Alias - Die Agentin |   | 16 | Thriller | 04.09.2004 |
8007038700270 | Alias - Die Agentin - Season 2 (aus Italien) |   | 16 | Thriller | 16.12.2004 |
8717418045487 | Alias - Die Agentin - Season 3 |   | 16 | Thriller | 18.11.2005 |
8717418086657 | Alias - Die Agentin - Season 4 |   | 16 | Action | 08.06.2007 |
8717418122195 | Alias - Die Agentin - Season 5 |   | 16 | Thriller | 12.10.2007 |
828768853993 | Alibi - Ihr kleines schmutziges Geheimnis ist bei uns sicher! |   | 12 | Thriller | 23.02.2007 |
8717418259327 | Alice im Wunderland | Walt Disney | 12 | Fantasy | 23.07.2010 |
8717418487003 | Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln | Walt Disney | 6 | Fantasy | 20.10.2016 |
7321925002874 | Alien Autopsy - Das All zu gast bei Freunden |   | 12 | Komödie | 09.03.2007 |
4030521705852 | Alien Jäger - Mysterium in der Antarktis |   | 12 | Si-Fi | 29.12.2006 |
4010232010025 | Alien Nation - Spacecop L.A. 1991 |   | 16 | Si-Fi | 02.03.2006 |
4010232024565 | Alien Quadrilogy - Alien |   | 16 | Si-Fi |   |
4010232024565-2 | Alien Quadrilogy - Alien 2 die Rückkehr |   | 16 | Si-Fi |   |
4010232024565-3 | Alien Quadrilogy - Alien 3 |   | 16 | Si-Fi |   |
4010232024565-4 | Alien Quadrilogy - Alien 4 die Wiedergeburt |   | 16 | Si-Fi |   |
5051890001085 | Alien Raiders | Warner Bros. | §14 | Si-Fi | 30.01.2009 |
4048317358755 | Alien Teacher | Ascot Elite | 12 | Si-Fi | 03.10.2008 |
4033056910494 | Alien vs Zombies | WVG | 16 | Si-Fi | 30.11.2010 |
4010232028914 | Alien vs. Predator |   | 16 | Si-Fi | 22.04.2005 |
4010232035417 | Alien vs. Predator - Erweiterte Fassung - Certury3 Cinedition |   | 16 | Si-Fi | 20.09.2006 |
4010232071132 | Alien: Covenant | FOX | 16 | Si-Fi | 21.09.2017 |
4006448766542 | Aliens - Staffel 1 | BBC | 16 | Komödie | 28.10.2016 |
4008670225033 | Aliens Arsenal |   | 12 | Action | 02.12.2005 |
8717418033637 | Aliens der Meere |   | ohne | Doku | 01.12.2006 |
4010232043221 | Aliens vs Predator 2 - Extended Version |   | §14 | Si-Fi | 02.05.2008 |
4010232073624 | Alita: Battle Angel + 3D BluRay | FOX | 12 | Action | 01.08.2019 |
4012020020247 | Alive - Der Tod ist die bessere Alternative |   | §14 | Thriller | 02.12.2004 |
5709761600508 | All About Anna Producer's Cut - hard version |   | 18 | Erotik | 31.08.2007 |
4033056911897 | All About Evil | WVG | 18 | Horror | 04.02.2013 |
7613059402270 | All Beauty Must Die | Ascot Elite | 16 | Thriller | 07.05.2012 |
4013575503698 | all I want |   | 12 | Komödie | 23.04.2004 |
